📊 note.com ダッシュボード

更新: 2026-04-22 09:35 JST 最終集計: 2026/4/22 07:40

今週
今月
累計
集計期間: 2026/04/16 〜 2026/04/22
👁
88
ビュー
±0
❤️
4
スキ
±0
💬
0
コメント
記事別パフォーマンス
#記事タイトル 👁 ❤️ 💬
1 3/7 不安を抱えたまま、スタートラインへ 15 0 0
2 2/14 低空飛行の数日間 9 0 0
3 2/26 いま、できることだけ 9 0 0
4 2/28 止まった2月 9 0 0
5 3/1 小さな“できた”が戻ってきた朝 9 0 0
6 2/9 今まで話せなかった人と、話せた日 7 0 0
7 2/12 将来の自分に、誇れる選択をした日 7 0 0
8 2/8 正解を探すのを、少し休んだ日の話 6 0 0
9 4/19 書かなかった1ヶ月半で、気づいたこと 6 2 0
10 4/20 走れない理由が、全部そろっていた。それでも続けている話。 5 2 0
11 4/21 4月の我が家は、毎日ちょっとした嵐です。 4 0 0
12 12/22 家族を優先しながら、それでもフルマラソンを続けている理由 1 0 0
週次推移(直近10回)
日時👁 ビュー❤️ スキ💬
2026-04-22 09:35 88 4 103
2026-04-22 09:16 88 4 103
2026-04-22 09:10 88 4 103
2026-04-21 21:29 70 4 87
2026-04-21 21:24 70 4 0
2026-04-21 21:20 70 4 0
2026-04-21 21:14 70 4 0
2026-04-21 21:12 70 4 0
2026-04-21 21:06 70 4 0
2026-04-21 21:01 70 4 0
集計期間: 2026/03/23 〜 2026/04/22
👁
103
ビュー
過去30日
❤️
7
スキ
過去30日
💬
0
コメント
記事別パフォーマンス
#記事タイトル 👁 ❤️ 💬
1 3/7 不安を抱えたまま、スタートラインへ 19 1 0
2 3/1 小さな“できた”が戻ってきた朝 13 1 0
3 2/14 低空飛行の数日間 10 0 0
4 2/26 いま、できることだけ 10 0 0
5 2/28 止まった2月 10 1 0
6 2/9 今まで話せなかった人と、話せた日 8 0 0
7 2/12 将来の自分に、誇れる選択をした日 8 0 0
8 2/8 正解を探すのを、少し休んだ日の話 7 0 0
9 4/19 書かなかった1ヶ月半で、気づいたこと 6 2 0
10 4/20 走れない理由が、全部そろっていた。それでも続けている話。 5 2 0
11 4/21 4月の我が家は、毎日ちょっとした嵐です。 4 0 0
12 12/22 家族を優先しながら、それでもフルマラソンを続けている理由 1 0 0
全記事の累計データ
👁
938
総ビュー
全期間
❤️
85
総スキ
全期間
💬
0
総コメント
記事別パフォーマンス
#記事タイトル 👁 ❤️ 💬
1 1/25 書き始めて1ヶ月。数字より大事だったこと 77 9 0
2 12/22 家族を優先しながら、それでもフルマラソンを続けている理由 50 0 0
3 12/26 🏃‍♂️ 走らない日の自分がいても、焦らなくなった話 42 3 0
4 2/3 3分で終わることを後回しにしないだけで、脳が軽くなる話── 行動できない人のための小さな習慣 40 1 0
5 12/23 🏃‍♂️ 走るのをやめていた頃の自分へ 39 3 0
6 1/5 走らない選択をした朝 39 3 0
7 1/12 このままでいいのか?と仕事のことを考える日々 39 5 0
8 12/29 走れない日はダメだと思い込んでいた自分へ 35 3 0
9 1/31 フルマラソン6日後、ようやくジョグを再開した日に思ったこと 32 4 0
10 12/30 走れなかった夜に考えていたこと 27 3 0
11 12/31 走ることとの距離が変わった 27 3 0
12 12/28 走らない日に、私がしていること 25 3 0